YSI Pro10美國維賽YSI專業水質分析儀YSI Pro10
選用10-X電纜時,用於測量 任意一個離子參數(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位、酸堿度/氧化還原電位)和 溫度; 選用1010-X電纜時,可同時測量 任意兩個離子參數(包括:氨氮、硝氮、氯化物、酸堿度、氧化還原電位) 和 溫度。
|
YSI Pro10 係統規格 | ||||
測量參數技術指標 | ||||
參 數 | 測量範圍 | 分辨率 | 準確度 | 校準 |
溫度 (野外耐用型電纜) | -5 至 | ± | ||
溫度 (實驗室級別電纜) | -5 至 | ± | ||
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6校準(可選) |
氧化還原電位 | -1999 至 +1999 毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 | 1點 |
氨氮 | 0-200 毫克氮/升,0 | 0.1毫克氮/升 | 讀數之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
硝氮 | 0-200 毫克氮/升,0 | 0.1毫克氮/升 | 讀數之±10% 或 2 毫克氮/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
氯化物 | 0-1000毫克/升,0 | 0.1 毫克/升 | 讀數之±15% 或 5毫克/升,以較大者為準 | 1,2或3點(可選) |
YSI Pro10美國維賽YSI專業水質分析儀YSI Pro10